CHA2DS2-VASc
Beräkning
Hjärtsvikt | 1 |
Hypertoni | 1 |
Ålder ≥ 75 år | 2 |
Ålder 65-74 år | 1 |
Diabetes Mellitus | 1 |
Stroke / TIA / Tromboembolism | 2 |
Kärlsjukdom | 1 |
Kvinna | 1 |
Risk
Årlig tromboembolisk risk (%) | ||
---|---|---|
Poäng |
0 | 0 |
1 | 1.3 | |
2 | 2.2 | |
3 | 3.2 | |
4 | 4.0 | |
5 | 6.7 | |
6 | 9.8 | |
7 | 9.6 | |
8 | 6.7 | |
9 | 15.2 |
Rekommendationer
Rekommendation | ||
---|---|---|
Poäng |
0 | Ingen behandling |
1-9 | Antikoagulantia till män | |
2-9 | Antikoagulantia till kvinnor |
Källa: Lip et al. Chest 2010 137(2):263-72 • PubMed.