PESI
Pulmonary Embolism Severity Index (PESI)
Parameter | Poäng | ||
---|---|---|---|
Manligt kön | 10 | ||
Cancer i anamnesen | 30 | ||
Anamnes på hjärtsvikt | 10 | ||
Anamnes på kronisk lungsjukdom | 10 | ||
Hjärtfrekvens ≥ 110 slag/minut | 20 | ||
Systoliskt blodtryck < 100 mmHg | 30 | ||
Andningsfrekvens ≥ 30/minut | 20 | ||
Temperatur < 36°C | 20 | ||
Förändrat medvetande | 60 | ||
Saturation < 90 procent | 20 |
Poäng < 85 är lågriskpatient och kan ofta skötas polikliniskt.
Källa: Läkartidningen 45/2017